Spinnereistrasse 12
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | EG links | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 99.0 m² | 18.0 m² | verkauft |
| 12.2 | EG rechts | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 117.0 m² | 18.0 m² | verkauft |
| 12.3 | 1.OG links | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 m² | 16.5 m² | verkauft |
| 12.4 | 1.OG rechts | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 117.0 m² | 16.5 m² | verkauft |
| 12.5 | DG/GG links | 4 1/2 Zimmer-Dachmais.-Wohnung | 168.0 m² | 35.5/12.5 m² | verkauft |
| 12.6 | DG rechts | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 94.0 m² | 34.5 m² | verkauft |
| 12.1 | UG | Werkraum | 12.0 m² | - | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Garagenplatz SFr. 33.000,00
Spinnereistrasse 14
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | EG links | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 117.0 m² | 18.0 m² | verkauft |
| 14.2 | EG rechts | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 m² | 18.0 m² | verkauft |
| 14.3 | 1.OG links | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 117.0 m² | 16.5 m² | verkauft |
| 14.4 | 1.OG rechts | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 m² | 16.5 m² | verkauft |
| 14.5 | DG/GG links | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 94.0 m² | 34.5 m² | verkauft |
| 14.6 | DG/GG rechts | 4 1/2 Zimmer-Dachmais.-Wohnung | 168.0 m² | 35.5/12.5 m² | verkauft |
| 14.1 | UG | Werkraum | 12.0 m² | - | verkauft |
| 14.2 | UG | Werkraum | 13.0 m² | - | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Garagenplatz SFr. 33.000,00