Spinnereistrasse 12
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 12.1 | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 99.0 | 18.0 |
| 12.2 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 117.0 | 18.0 |
| 12.3 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 | 16.5 |
| 12.4 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 117.0 | 16.5 |
| 12.5 | 4 1/2 Zimmer-Dachmais.- Wohnung | 168.0 | 35.5 /12.5 |
| 12.6 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 94.0 | 34.5 |
| 12.1 | Werkraum | 12.0 |
Spinnereistrasse 14
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 117.0 | 18.0 |
| 14.2 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 | 18.0 |
| 14.3 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 117.0 | 16.5 |
| 14.4 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 99.0 | 16.5 |
| 14.5 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 94.0 | 34.5 |
| 14.6 | 4 1/2 Zimmer-Dachmais.- Wohnung | 168.0 | 35.5 /12.5 |
| 14.1 | Werkraum | 12.0 | |
| 14.2 | Werkraum | 13.0 |
Wählen Sie eine Wohnung,
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.